Закрыть
Закрыть

Отправить

 

Направление Кей кары         Легковые        Джип/Минивен       Расстояние от Владивостока        Время в пути, дн.   
Хабаровск 25000 30000 40000 761 1
Благовещенск 35000 40000 50000 1460 3
Белогорск - - - 1432 3
Абакан - - - 4700 8
Чита 60000 70000 80000 3015 5
Улан-Удэ 60000 70000 80000 3670 5
Нерюнгри 60000 70000 80000 2320 5
Якутск 65000 75000 85000 3116 9
Иркутск 80000 90000 100000 4114 6
Красноярск 90000 100000 110000 5153 8
Кемерово 90000 100000 110000 5681 10
Ачинск - - - 5315 10
Новосибирск 90000 100000 110000 5937 12
Томск 100000 110000 120000 5893 12
Тюмень 130000 140000 150000 7210 15
Омск 120000 130000 140000 6582 13
Уфа 140000 150000 160000 8007 15
Челябинск 130000 140000 150000 7579 15
Екатеринбург 130000 140000 150000 7531 15
Курган 135000 145000 155000 7317 15
Пермь 140000 150000 160000 7893 15
Ижевск 140000 150000 160000 8008 15
Казань 160000 170000 180000 8547 18
Тольятти 150000 160000 170000 8300 18
Самара 140000 150000 160000 8457 18
Наб. Челны 140000 150000 160000 8100 17
Пенза 130000 140000 150000 8827 18
Чебоксары 160000 170000 180000 8450 18
Москва 160000 170000 180000 9100 20
СПБ 180000 190000 200000 9722 22
Н. Новгород 150000 160000 170000 8743 20
Рязань 150000 160000 170000 8221 20
Воронеж 150000 160000 170000 9327 21
Саратов 160000 170000 180000 8655 20
Волгоград 160000 175000 185000 9273 25
Ростов 150000 165000 175000 9743 25
Краснодар 180000 190000 200000 10016 25
Сахалин по запросу по запросу по запросу до порта до порта
Камчатка по запросу по запросу по запросу до порта до порта
Магадан по запросу по запросу по запросу до порта до порта